出荷当初の果実と10日経過後の果実の比較
| 7月18日収穫分 |
| 7月31日 収穫分 果実肥大がわかります。 |
7月13日に出荷説明会 その後防除暦を提出し 安全シールを発行
その後 19日ごろから収穫 今回は28㎜以上を出荷する予定
その前に畑に置かれていた箱(サンテナーと言うらしい)をきれいに洗浄
生産者番号の書き換えを行い準備完了
散水していたらシークァーサーの実に異変 色がおかしい
葉を観察したらハダニの可能性あり スポット防除実施
| 寄主植物 | : | カンキツ、ビワ、ナシ、モモ、スモモ、カキ、サンゴジュ、ウリ類など。 |
| 加害部位 | : | 葉、果実 |
| 被害の大きい 時期 | : | 春葉硬化前に多発すると緑化しない。また、果実では秋~収穫期に多発すると 果実の紅がうすく白っぽくなる。 |
| 発育の経過 | : | 卵⇒幼虫(脚3対)⇒第一若虫(以下脚は4対)⇒第二若虫⇒成虫 |
| 年間の発生回数 | : | 13~14回 |
| 越冬形態 | : | 全ステージ |
| 成虫の生存期間 及び産卵数 | : | 温度の影響が大きい。 20℃→18日(33粒) 25℃→15日(31粒) 30℃→ 8日(28粒) 32℃→3~5日(極少) |
| 卵期間 | : | 温度の影響が大きい(冬:20日以上、春~夏~秋:5~6日) |
| 幼虫の発育 | : | 温度の影響が大きい。 20℃→20日 25℃→14日 30℃→10日 32℃→ほとんど発育しない |
| 天敵 | : | ハネカクシ類やハダニアザミウマ、カブリダニ類などがあるが、いずれもハダニ多発後になる。 しかし、合成ピレスロイド剤の散布後に異常多発するが、これは天敵相を壊すことが原因である。 |
| 防除上 考慮すべき点 | : | 殺ダニ剤は、抵抗性の発達を避けるため同一系統薬剤の連用を避ける。 |
現時点の気温が連日32℃以上の天気のため防除は見送っている。